Kampoppsett Snøgg juniorjenter 2005 |
Vårsesongen |
Dag | Dato | kl | kampnr | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Resultat | Avreise | Sjåfører |
Onsdag | 04.mai | 19.15 | 219101009 | Sanidal | Snøgg | Kolbånn hovedbane | utsatt | 16.15 | Johannes, Linda, Oda, Marte |
Onsdag | 11.mai | 19.15 | 219101014 | Snøgg | Stathellle | Lisleherad gress | 4 - 2 | ||
Onsdag | 18.mai | 19.15 | 219101018 | Seljord IL | Snøgg | Eventyrøy 1 | 1 - 3 | 17.15 | Johannes, Ann Kristin, Ann Mari, Karoline |
Onsdag | 25.mai | 19.15 | 219101021 | Snøgg | Fossum | Lisleherad gress | 1 - 5 | ||
Onsdag | 01.jun | 19.15 | 219101027 | Skarphedin | Snøgg | Sandvoll | 1 - 1 | 17.45 | Johannes, Benedicte, Kristine |
Mandag | 06.jun | 19.15 | 219101009 | Sanidal | Snøgg | Kolbånn hovedbane | 2 - 2 | 16.15 | Johannes, Linda, Oda, Marte |
Onsdag | 15.jun | 19.15 | 219101036 | Tollnes BK | Snøgg | Tollnes kunstgress | utsatt | 17.00 | Johannes, Liv, Monica, Anne |
Onsdag | 22.jun | 19.15 | 219101045 | Snøgg | Hei IL | Lisleherad gress | 3 - 0 |
Høstsesongen |
Dag | Dato | kl | kampnr | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Resultat | Avreise | Sjåfører |
Onsdag | 17.aug | 19.15 | 219101100 | Hei IL | Snøgg | Heibanen gress 1 (gml) | 2 - 5 | 16.30 | Johannes, Linda, Ann Mari, Oda |
Onsdag | 24.aug | 19.00 | 219101069 | Stathelle | Snøgg | Bunes hovedbane | 2 - 7 | 16.15 | Johannes, Katrine, Anne, Benedicte |
Onsdag | 31.aug | 19.30 | 219101073 | Snøgg | Seljord IL | Tinfos kunstgress | 5 - 0 | ||
Onsdag | 07.sep | 18.30 | 219101064 | Snøgg | Sannidal | Notodden Stadion | utsatt | ||
Mandag | 12.sep | 19.00 | 219101036 | Tollnes BK | Snøgg | Tollnes kunstgress | 16.45 | Johannes, Liv, Monica, Kristin | |
Søndag | 18.sep | 18.00 | 219101064 | Snøgg | Sannidal | Tinfos kunstgress | |||
Onsdag | 21.sep | 18.00 | 219101076 | Fossum | Snøgg | Fossum stadion | 16.15 | Johannes, Kristine, Lise Mari, | |
Søndag | 25.sep | 15.00 | 219101082 | Snøgg | Skarphedin | Lisleherad gress | |||
Søndag | 02.okt | 15.00 | 219101091 | Snøgg | Tollned BK | Lisleherad gress |
Vi møter 1 time før kampstart til hjemmekampene.
|